Charges
A. Kadar Baharu Sewaan Ruang-Ruang Bersama Peralatan di PTPM
Bil | Kemudahan | Kadar/Sesi (RM) | |||
Kerajaan/NGO | Swasta | PTJ USM | Pelajar | ||
1 | Makmal 3 | 300.00 | 390.00 | 210.00 | 150.00 |
2 | Bilik Seminar | 250.00 | 325.00 | 175.00 | 125.00 |
3 | Bilik Telesidang Video | 250.00 | 325.00 | 175.00 | 125.00 |
4 | Makmal 1 | 300.00 | 390.00 | 210.00 | 150.00 |
Nota: Satu sesi bersamaan 4 jam
B. Kadar Perkhidmatan Produksi Media Kreatif
Bil | Jenis Perkhidmatan | |||||
Untuk perundingan projek dan perkhidmatan, sila hubungi:Puan Zunairah MokhtarTimbalan Pengarah Perkhidmatan Media & Audio Visual
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +604-653 2615 |
||||||
1 | Produksi Multi Kamera (MCP) | |||||
2 | Produksi Satu Kamera | |||||
3 | Produksi Multi Kamera Studio | |||||
4 | Produksi Video Korporat | |||||
5 | Produksi Video Promosi | |||||
6 | Produksi Video Penyelidikan | |||||
7 | Produksi Video Biografi | |||||
8 | Produksi Video Latihan | |||||
9 | Fotografi Kormesial | |||||
10 | Forografi Studio | |||||
11 | Fotografi Dokumentasi Penyelidikan | |||||
12 | Fotografi Acara (Event) | |||||
13 | Produksi Multimedia |
Nota: Satu sesi bersamaan 4 jam
C. Kadar Sewaan Peralatan (Multimedia) Mudah Alih
Bil | Kemudahan | Kadar Sehari (RM) | |||||
Kerajaan/NGO | Swasta | PTJ USM | Pelajar | ||||
1 | Projektor Multimedia (3,000-3,500 Ansi Lumens) |
300.00 | 360.00 | 180.00 | 120.00 | ||
2 | Projektor Multimedia (4,500-6,000 Ansi Lumens) |
600.00 | 720.00 | 360.00 | 240.00 | ||
3 | Mikrofon Tanpa Wayar | 180.00 | 210.00 | 110.00 | 70.00 | ||
4 | Mikrofon Berwayar & Stand | 35.00 | 45.00 | 25.00 | 15.00 | ||
5 | Healer | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | Skrin Mudah Alih (6’ x 6’) | 35.00 | 45.00 | 25.00 | 15.00 | ||
7 | Skrin Mudah Alih (8’ x 8’) | 65.00 | 80.00 | 40.00 | 30.00 | ||
8 | Sistem Audio Mudah Alih (12ch mixer + 2 unit speaker + kabel) *caj mic akan dikenakan dengan mengambil kira jenis dan kuantiti |
230.00 | 270.00 | 135.00 | 90.00 | ||
9 | Sistem Audio Mudah Alih (mix MP + 2 unit speaker + kabel) *terhad 3 mic. |
180.00 | 220.00 | 110.00 | 75.00 | ||
10 | PA Mudah Alih + 2 mikrofon | 300.00 | 360.00 | 180.00 | 120.00 | ||
11 | Rear Skrin Mudah Alih (10’ x 10’) | 250.00 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | ||
12 | Sistem Visual (2 projektor multimedia + 2 skrin + controller + kabel) |
2,150.00 | 2,580.00 | 1,290.00 | 860.00 | ||
D. Kadar Sewaan Peralatan Multimedia Di Dewan-Dewan Umum Universiti
1. Dewan Tuanku Syed Putra (DTSP)
Peralatan | ||||||
Untuk sebarang pertanyaan perkhidmatan, sila hubungi:
UNIT KEMUDAHAN PUSAT (BILIK KAD PINTAR) - 04-6533992 Encik Mohd Saifull Bin Yunus |
||||||
A. Peralatan Asas Visual (projektor + skrin sahaja) | ||||||
i. Projektor (Centre) | ||||||
ii. Projektor (Left) | ||||||
iii. Projektor (Right) | ||||||
iv. Projektor (Back) | ||||||
v. Skrin (Centre) | ||||||
vi. Skrin (Left) | ||||||
vii. Skrin (Right) | ||||||
viii. Skrin (Back) | ||||||
B. Peralatan Penuh Audio Visual |
||||||
i. Audio Mixing Console | ||||||
ii. Two-Way Speaker | ||||||
iii. Subwoofer | ||||||
iv. Monitor Speaker | ||||||
v. Studio Monitoring Speaker | ||||||
vi. Power Amplifier | ||||||
vii. Digital Signal Processing | ||||||
viii. Graphic Equalizer | ||||||
ix. CD Player | ||||||
x. Mikrofon (Wireless Handheld, Wireless Lavalier, Wired Microphone) |
2. Dewan Kuliah (A, D, E, F , G , H, S, T, U, V, W, X, Y, SK1, SK2, SK3, SK4, G31, E48A, E48B)
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio Visual | ||||||
i. Audio Mixer | ||||||
ii. Amplifier | ||||||
iii. Sistem Controller | ||||||
iv. Woofer Speaker | ||||||
v. Column Speaker | ||||||
vi. OHP | ||||||
vii. AV Rack | ||||||
viii. Projektor | ||||||
ix. MLC | ||||||
x. Interface | ||||||
xi. Skrin | ||||||
xii. Mikrofon Kuliah | ||||||
xiii. Mikrofon Berwayar c/w stand | ||||||
xiv. Pengkabelan |
3. Dewan Kuliah (B, C , I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z)
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio Visual | ||||||
i. Mixing Amplifier | ||||||
ii. Speaker | ||||||
iii. OHP | ||||||
iv. AV Rack | ||||||
v. Projektor | ||||||
vi. MLC | ||||||
vii. Interface | ||||||
viii. Skrin | ||||||
ix. Mikrofon Kuliah | ||||||
x. Mikrofon Berwayar c/w Stand | ||||||
xi. Pengkabelan |
4. BILIK TUTORIAL (BT101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 141 ,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, SK201, 202, 203, 204, 205)
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio Visual | ||||||
i. Mixing Amplifier | ||||||
ii. Speaker | ||||||
iii. OHP | ||||||
iv. AV Rack | ||||||
v. Projektor | ||||||
vi. MLC | ||||||
vii. Interface | ||||||
viii. Skrin | ||||||
ix. Mikrofon Kuliah | ||||||
x. Mikrofon Berwayar c/w Stand | ||||||
xi. Visualiser | ||||||
xii. Pengkabelan |
5. BILIK TUTORIAL (SK101, 103, 104, 106)
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio Visual | ||||||
i. Audio Mixer | ||||||
ii. Speaker | ||||||
iii. HP | ||||||
iv. AV Rack | ||||||
v. Skrin | ||||||
vi. Mikrofon Kuliah | ||||||
vii. Mikrofon Berwayar c/w Stand | ||||||
viii. Pengkabelan |
6. Dewan Utama Pelajar (DUP) (A , B, C, D)
Peralatan | ||||||
|
||||||
A. Peralatan Penuh Audio & Skrin | ||||||
i. Audio Mixer | ||||||
ii. Speaker | ||||||
iii. Mikrofon | ||||||
iv. AV Rack | ||||||
v. Amplifier | ||||||
vi. Skrin | ||||||
vii. Pengkabelan |
7. Stadium Olahraga
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio | ||||||
i. Speaker | ||||||
ii. Equalizer | ||||||
iii. AV Rack | ||||||
iv. Stereo Digital Effect Processor | ||||||
v. Digital Speaker Management | ||||||
vi. Wireless Headset Microphone | ||||||
vii. Audio Mixer | ||||||
viii. Horn Speaker | ||||||
ix. Power Amplifier | ||||||
x. Subwoofer Speaker | ||||||
xi. Pengkabelan |
8. Stadium Hoki
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio | ||||||
i. Speaker | ||||||
ii. Equalizer | ||||||
iii. AV Rack | ||||||
iv. Stereo Digital Effect Processor | ||||||
v. Digital Speaker Management | ||||||
vi. Wireless Headset Microphone | ||||||
vii. Audio Mixer | ||||||
viii. Power Amplifier | ||||||
ix. Subwoofer Speaker |
9. Padang (A, B, C, D)
Peralatan | ||||||
A. Peralatan Penuh Audio | ||||||
i. Audio Mixer | ||||||
ii. Amplifier | ||||||
iii. Horn Speaker | ||||||
iv. Box Speaker | ||||||
v. Monitor Speaker | ||||||
vi. Wireless Microphone | ||||||
vii. Wired Microphone | ||||||
viii. AV Rack | ||||||
ix. DVD Player |
CONTACT US | HUBUNGI KAMI
PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA
Centre for instructional Technology & Multimedia
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM,
Pulau Pinang, Malaysia
Tel: +604-653 3222 / 3224 /3226 | Fax: +604-653 2375